Резервоари

Полиетиленови Вертикални Цилиндрични Резервоари

7010e43b28602a9b92b81fd4f35aa6780ae23f3e98adeb46a006243754040ba2

vertikalni-rezervoari

Обем (л) Тегло (кг) Диа. (см) Височина (см)
50 3 42 46
 100 6 42 82
 200 9 58 97
 300 10 58 133
 500 16 70 153
 750 22 78 183
1000 30 78 220
1000 30 86 188
1000 30 106 130
1000 30 110 140
1500 45 115 160
2000 60 134 173
3000 85 155 185
4000 90 190 170
5000 100 200 193
10000 200 235 263

Полиетиленови Хоризонтални Цилиндрични Резервоари

horizontalni rezervoari

Обем (л) Тегло (кг) Диа. (см) Дъл. (см) Вис. (см)
100 6 42 73 46
200 9 65 87 77
300 11 65 87 78
400 14 68 114 77
500 17 74 130 84
750 23 84 150 94
1000 30 93 154 107
1500 45 110 164 120
2000 60 119 168 138
3000 90 126 250 140
5000 155 193 160 195

Полиетиленови Квадратни Резервоари
96e9b0ac4aa40897d5eb0321e0d20fba193f20c1c9e70ab4ce24b595e877d51c

kvadratni rezervoari

Обем (л) Тегло (кг) Дължина (см) Ширина (см) Височина (см)
100 7 62 47 50
200 10 75 59 58
300 14 113 60 52
400 19 138 66 61
500 21 153 67 63
« »